Giấy lọc sợi thủy tinh Advantec
| Số | 
					Trọng lượng | 
					Độ dày | 
					Hiệu quả lọc  | 
					Sụt áp suất | 
					Nhiệt độ | 
					Kích thước hạt | 
| GA-55 | 55 | 0.21 | 99.9 | 0.33 | 500 | 0.6 | 
| GA-100 | 110 | 0.44 | 96 | 0.20 | 500 | 1.0 | 
| GA-200 | 175 | 0.74 | 99.9 | 0.35 | 500 | 0.8 | 
| GB-100R | 95 | 0.38 | 99.99 | 0.30 | 500 | 0.6 | 
| GB-140 | 140 | 0.56 | 99.99 | 1.11 | 500 | 0.4 | 
| GC-50 | 48 | 0.19 | 99.99 | 0.52 | 500 | 0.5 | 
| GC-90 | 100 | 0.30 | 99.99 | 0.43 | 120 | 0.5 | 
| GD-120 | 123 | 0.51 | 97 | 0.17 | 500 | 0.9 | 
| GF-75 | 75 | 0.35 | 99,999 | 1,67 | 500 | 0.3 | 
| GS-25 | 70 | 0.21 | 99.9 | 0.32 | 120 | 0.6 | 
| DP-70 | 170 | 0.52 | - | 0.52 | 120 | 0.6 | 
1. Giấy lọc sợi thủy tinh Advantec hiệu suất lọc: theo tiêu chuẩn JIS Z 8901 quy định hiệu quả thu lọc vận tốc 5cm / giây .
2. Tụt áp: Trong 5cm / s lưu lượng khí giá trị kiểm tra tốc độ.
| ※ GA-55 | Lấy mẫu hạt lơ lửng trong không khí. | 
| ※ GA-100 | Lọc kết tủa Protein thu được, giám sát ô nhiễm không khí. | 
| ※ GA-200 | Lọc chất lỏng nhớt, chẳng hạn như đường Gel. | 
| ※ GB-100R | 
					Lấy mẫu hạt lơ lửng trong không khí.  | 
| ※ GB-140 | Phân tích các mẫu lọc chất thải công nghiệp. | 
| ※ GC-50 | Chất lỏng phóng xạ. | 
| ※ GC-90 | Giấy lọc màng lọc thô. | 
| ※ GD-120 | Các màng lọc thô, sàng lọc mẫu lâm sàng. | 
| ※ GF-75 | Thu thập bằng cách lọc 1gC protein, màng lọc là thường không áp dụng giải pháp hóa học. | 
| ※ GS-25 | Chất rắn lơ lửng trong phân tích nước thải (SS), β-quang để theo dõi bụi trong khí quyển. | 
| ※ DP-70 | Giấy lọc thô, bộ lọc trước. | 
Nhóm Tư vấn sản phẩm
 
 
                    
                            


 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
Xem thêm